Актуальная карта наличия топлива в Республике Алтай: где сейчас есть бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизель, какие цены и где очереди. Данные отмечают сами водители региона в реальном времени.
Данные в Республике Алтай обновлены · за сутки — по 25 АЗС из 131.
На карте 131 АЗС в Республике Алтай. Выберите марку топлива и найдите ближайшую работающую заправку, или включите фильтр «только где есть».
Разброс цен на АИ-95 в Республике Алтай — от 78,55 ₽ до 91,00 ₽ (в среднем 84,04 ₽) по 21 АЗС с ценами.
| Марка | Дешевле от | Средняя |
|---|---|---|
| АИ-92 | 71,90 ₽ | 78,97 ₽ |
| АИ-95 | 78,55 ₽ | 84,04 ₽ |
| АИ-98 | 91,00 ₽ | 96,97 ₽ |
| АИ-100 | 96,30 ₽ | 101,04 ₽ |
| ДТ | 81,20 ₽ | 95,71 ₽ |
| Газ | 33,90 ₽ | 36,72 ₽ |
Цены по 39 АЗС города, обновляются несколько раз в день (обновлено 06.09.2026). Источник: отметки водителей.
Самые низкие цены на АИ-95 по данным карты:
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| Опти , Лесная улица 2/1 | 120,00 | 125,00 | 99,00 |
| Роснефть Респ. Алтай, Шебалинский р-н, с. Шебалино, ул. Дорожников, 22 | 61,75 | 64,90 | 81,40 |
| Салекс Чуйская ул., 2А, Шебалино, Респ. Алтай, Россия, 649220 | 77,20 | 81,20 | 96,00 |
| Сибнефть Октябрьская улица, 68Г, село Усть-Кан, Усть-Канский район, Республика Алтай | 73,80 | 80,80 | 91,90 |
| Лукойл Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.Барнаульская, 209 | 84,50 | 89,50 | 99,90 |
| Салекс Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Артыбаш, ул. Телецкая, д. 1 | 77,80 | 81,80 | 95,90 |
| Салекс Республика Алтай, Чойский р-н, с. Чоя, ул. Лесная, д. 14 | 77,20 | 81,20 | 95,90 |
| Лукойл Республика Алтай, Майминский район, район Айского моста, 455 км Чуйского тракта | 84,50 | 89,50 | 99,90 |
| Салекс Майминский район, с Майма, ул Ленина 129, АЗС №16 | 75,50 | 79,50 | 91,90 |
| Ника М52, (Р256), 697 км , Чуйский тракт, Алтайский край, Онгудайский р-н, с. Иня, на въезде, АЗС №17 | 120,00 | 180,00 | 90,90 |
| Ника [М52] , 777 км, Алтайский край, с. Акташ, ул. Трудовая, д. 19 | 120,00 | 125,00 | 89,90 |
| Роснефть Респ. Алтай, Чемальский р-н, с. Усть-Сема, ул. Трактовая, 2 Б, слева на Чемал | 61,75 | 64,90 | 81,40 |
| Опти 2G4C+3P Чоя, Республика Алтай, Россия | 71,90 | 86,00 | 94,40 |
| Салекс Коммунистический просп., 196, Горно-Алтайск, Респ. Алтай, Россия, 649002 | 75,50 | 79,50 | 94,40 |
| Опти Кош-Агач, Новочуйская, 31А | 74,30 | 84,40 | 95,60 |
Показаны 15 АЗС; полный список — на карте выше и в кнопке «АЗС». Цены в ₽/л, «—» — нет данных по марке.
Изменение цены по последним данным.
Средняя цена АИ-95: 05.08 — 80,92 ₽ → 04.09 — 86,83 ₽. График строится по нашим ежедневным замерам и пополняется.
На народной карте «Где бензин» отмечено 131 АЗС в Республике Алтай. Водители в реальном времени показывают, где топливо есть (🟢), где очередь или лимит (🟡) и где оно закончилось (🔴). Откройте карту и выберите нужную марку — АИ-92, АИ-95, АИ-98 или дизель.
Цены на бензин в Республике Алтай сегодня: АИ-92 — от 71,90 ₽, АИ-95 — от 78,55 ₽, АИ-98 — от 91,00 ₽, дизель — от 81,20 ₽ (по данным АЗС региона, обновляются несколько раз в день). Точную цену на конкретной заправке смотрите на карте.
Откройте карту наличия: зелёные метки — АЗС, где топливо есть по свежим отметкам водителей. Включите фильтр «только где есть» и выберите марку, чтобы видеть только подходящие заправки.
Проверьте соседние заправки на карте, держите резерв топлива в баке и отметьте статус АЗС — так вы поможете другим водителям рядом.
⛽ Цены по сетям АЗС · 📚 Статьи о бензине и АЗС · ← Вся карта России
Справочный сервис: данные размещают пользователи и не проверяются администрацией. Уточняйте наличие и цену на АЗС. Правила · Соглашение · Конфиденциальность.